Курьерские услуги
По Казахстану
Вес (кг.) |
Зона 0 |
Зона 1 |
Зона 2 |
Зона 3 |
Зона 4 |
0,3 |
1000 |
3000 |
3500 |
4000 |
5500 |
0,5 |
1000 |
3200 |
3400 |
4700 |
5600 |
1 |
1100 |
3400 |
3500 |
5200 |
5700 |
1,5 |
1200 |
3500 |
3800 |
5700 |
6300 |
2 |
1300 |
3800 |
4200 |
6200 |
6900 |
2,5 |
1600 |
4000 |
4800 |
6700 |
7500 |
3 |
1800 |
4200 |
5200 |
7200 |
7800 |
3,5 |
1800 |
4600 |
6000 |
7700 |
8200 |
4 |
2200 |
4900 |
6400 |
8200 |
9000 |
4,5 |
2400 |
5300 |
7000 |
8700 |
9400 |
5 |
2600 |
5700 |
7300 |
9200 |
9500 |
+ 0,5 кг |
200 |
400 |
600 |
700 |
800 |
Сроки доставки (рабочие дни) |
1-2 |
2-3 |
3-5 |
5-7 |
5-7 |
Тарифы указаны в тенге, включают в себя:
Описание тарифных зон:
Зона 0 – Внутригородская доставка
Примечание:
|
№ | Вид услуги | Ставка |
---|---|---|
1 | Доставка день в день (по согласованию сторон) | 5000 тг.+ тариф |
2 | Доставка в выходные и праздничные дни | 5000+тариф |
3 | ||
4 | Доставка в течении 24 часов (при наличии авиарейсов) по согласованию сторон | Тариф х 2 |
5 | Упаковка отправления (грузов) | по согласованию сторон |
6 | Упаковка гофра-тара (по согласованию сторон) | 300 тг. |
7 | Переадресация груза в пути | 3000 тг. + тариф |
8 | Грузчики один человек (полный/неполный час) с 9:00 до 18:00 | 2500 тг. |
9 | Грузчики один человек (полный/неполный час) после 18:00 | 4000 тг. |
10 | Машина грузоподъемностью до 1 тонны (полный/неполный час, Volkswagen Caddy) с 9:00 до 18:00 | 2500 тг. |
11 | Машина грузоподъемностью до 1 тонны (полный/неполный час, Volkswagen Caddy) после 18:00 | 5000 тг. |
12 | Машина грузоподъемностью от 1 до 3 тонн (полный/неполный час) с 9:00 до 18:00 | 3500 тг. |
13 | Машина грузоподъемностью до 3 тонн (полный/неполный час) после 18:00 | 6000 тг. |
14 | Машина грузоподъемностью свыше 3 тонн (полный/неполный час) | (по согласованию сторон) |
15 | Страхование отправления | 1% от объявленной стоимости |
16 | Предоставляем официальные письма о доставке корреспонденции, с подписью клиента на накладной. | бесплатно |
По России
|
Город | Зона | Срок доставки | Город | Зона | Срок доставки | Город | Зона | Срок доставки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абакан | 3 | 5-8 | Краснодар | 2 | 4-7 | Петропав-Камчатский | 4 | 5-9 |
Абакан | 3 | 5-8 | Краснодар | 2 | 4-7 | Петропав-Камчатский | 4 | 5-9 |
Альметьевск | 3 | 4-7 | Красноярск | 3 | 4-7 | Псков | 2 | 4-6 |
Анадырь | 4 | 6-10 | Курган | 2 | 4-7 | Ростов-на-Дону | 2 | 3-6 |
Ангарск | 3 | 6-9 | Курск | 2 | 3-6 | Рязань | 2 | 3-6 |
Архангельск | 2 | 3-6 | Кызыл | 4 | 5-9 | Салехард | 4 | 5-9 |
Астрахань | 2 | 4-7 | Липецк | 2 | 3-6 | Самара | 2 | 3-6 |
Барнаул | 3 | 4-7 | Магадан | 4 | 7-9 | Санкт-Петербург | 2 | 3-6 |
Белгород | 2 | 3-6 | Магнитогорск | 3 | 4-7 | Саранск | 2 | 4-7 |
Бийск | 4 | 5-8 | Майкоп | 3 | 4-7 | Саратов | 2 | 3-6 |
Биробиджан | 4 | 6-8 | Махачкала | 2 | 4-7 | Смоленск | 2 | 3-6 |
Благовещенск | 4 | 6-8 | Минеральные Воды | 3 | 5-8 | Сочи | 3 | 4-7 |
Бор | 2 | 4-7 | Мирный | 4 | 7-9 | Ставрополь | 3 | 4-7 |
Братск | 4 | 6-8 | Москва | 1 | 2-4 | Стерлитамак | 3 | 4-7 |
Брянск | 2 | 3-6 | Мурманск | 2 | 4-7 | Сургут | 3 | 4-7 |
Владивосток | 3 | 4-7 | Набережные Челны | 3 | 4-7 | Сыктывкар | 2 | 5-8 |
Владикавказ | 3 | 4-7 | Назрань | 3 | 5-8 | Таганрог | 3 | 4-7 |
Владимир | 2 | 3-6 | Нальчик | 3 | 5-8 | Тамбов | 2 | 3-7 |
Волгоград | 2 | 3-6 | Находка | 4 | 5-8 | Тверь | 2 | 3-6 |
Волжский | 3 | 3-6 | Нефтеюганск | 3 | 4-7 | Тольятти | 3 | 4-7 |
Вологда | 2 | 3-6 | Нижневартовск | 3 | 4-7 | Томск | 3 | 4-6 |
Воронеж | 2 | 3-6 | Нижнекамск | 3 | 5-8 | Тула | 2 | 3-6 |
Горно-Алтайск | 4 | 6-8 | Нижний Новгород | 2 | 3-5 | Тюмень | 3 | 4-7 |
Дзержинск | 3 | 4-7 | Нижний Тагил | 3 | 5-8 | Улан-Удэ | 3 | 4-7 |
Екатеринбург | 2 | 4-7 | Новгород | 2 | 4-7 | Ульяновск | 2 | 4-7 |
Иваново | 2 | 3-6 | Новокузнецк | 3 | 4-7 | Усинск | 3 | 5-8 |
Ижевск | 2 | 4-7 | Новороссийск | 3 | 5-8 | Уфа | 2 | 4-6 |
Иркутск | 3 | 4-7 | Новосибирск | 3 | 3-5 | Хабаровск | 3 | 4-7 |
Йошкар-Ола | 2 | 3-6 | Норильск | 4 | 5-8 | Ханты-Мансийск | 3 | 4-8 |
Казань | 2 | 3-6 | Обнинск | 2 | 3-6 | Чебоксары | 2 | 3-6 |
Калининград | 3 | 3-6 | Омск | 3 | 4-7 | Челябинск | 2 | 4-6 |
Калуга | 2 | 3-6 | Орел | 2 | 3-6 | Чита | 3 | 5-8 |
Кемерово | 3 | 4-7 | Оренбург | 2 | 4-7 | Элиста | 3 | 5-8 |
Киров | 2 | 3-6 | Пенза | 2 | 4-7 | Южно-Сахалинск | 3 | 4-6 |
Комсомольск-на Амуре | 4 | 6-8 | Пермь | 2 | 4-7 | Якутск | 3 | 4-7 |
Кострома | 2 | 4-7 | Петрозаводск | 2 | 3-6 | Ярославль | 2 | 3-6 |
Примечание:
Международные доставки
|
Доставка лично в руки
При отправлении документов и посылок, вручение которых требуется лично получателю, указанному в накладной, воспользуйтесь дополнительной услугой «Доставка лично в руки». С данной услугой вы можете быть уверены, что мы передадим отправление получателю только после предъявления им паспорта. Данная дополнительная услуга сочетается с сервисом Express при доставке документов и посылок до 30 кг по России. Для осуществления доставки обязательным условием является наличие номера мобильного телефона получателя, указанного на накладной. С тарифами на услугу вы можете ознакомится здесь.
Доставка к определенному времени
Выбирайте из спектра наших услуг по Экспресс-доставке – доставку с гарантированным временем вручения, и Logex поможет Вам сделать эффективнее каждый рабочий день. Мы можем принять Ваши документы, посылки и грузы сегодня и гарантировать срочную доставку к определенному времени, когда это будет удобно Вам и Вашим получателям.